Das arithmetische Mittel einer Stichprobe wird berechnet, indem die Summe aller Werte durch die Anzahl aller Werte dividiert wird.
	
 Die Fraktilwerte (für 25% und 75%) vermitteln einen zusätzlichen Eindruck über die Lage und Verteilung der Werte einer Variablen, ergänzend zum Mittelwert.
Die 25%- Fraktile zum Beispiel ist jener Wert unter dem genau ein Viertel der Variablenwerte liegen.
	
 Datenblatt: Juveniles Holz - Unterbloch
 Datenblatt: Juveniles Holz - Unterbloch
| Vergleichen mit anderen Bereichen | |||
| Parameter | Einheit |  Fraktilen 25-75% Wertbereich von bis |  Mittelwert | 
| Strukturelle und physikalische Eigenschaften | |||
|  Dichte gravimetrisch | [g/cm³] | 0,34 .. 0,4 | 0,38 | 
|  Jahrringbreite | [mm] | 3,09 .. 5,68 | 4,5 | 
|  Spätholzanteil | [%] | 8,7 .. 16,9 | 13,3 | 
|  Drehwuchs | [°] | -3,8 .. -1 | -2,3 | 
|  Faserlänge | [µm] | 3107 .. 4363 | 3680 | 
|  Mikrofibrillenwinkel | [°] | 9,7 .. 13,3 | 12,3 | 
|  Zellwanddicke | [µm] | 2 .. 2,4 | 2,2 | 
|  Zelldurchmesser radial | [µm] | 30 .. 34 | 32 | 
|  Zelldurchmesser tangential | [µm] | 27 .. 30 | 28 | 
|  Coarseness | [µg/m] | 314 .. 405 | 354 | 
| Festigkeitseigenschaften | |||
|  Zugfestigkeit Lamellen in Bauteilgröße | [N/mm²] | 11,03 .. 24,38 | 19,01 | 
|  Zugfestigkeit  kleine fehlerfreie Proben | [N/mm²] | 82,61 .. 125,73 | 104,65 | 
|  Zug-E-Modul Lamellen in Bauteilgröße | [N/mm²] | 7165 .. 11078 | 9340 | 
|  Druck-E-Modul kleine fehlerfreie Proben | [N/mm²] | 10244 .. 15333 | 12924 | 
|  Druckfestigkeit kleine fehlerfreie Proben | [N/mm²] | 34,66 .. 41,4 | 38,13 | 
|  Biegefestigkeit kleine fehlerfreie Proben | [N/mm²] | 65,35 .. 88,06 | 75,49 | 
|  Biege-E-Modul kleine fehlerfreie Proben | [N/mm²] | 9410 .. 13168 | 11391 | 





