Das arithmetische Mittel einer Stichprobe wird berechnet, indem die Summe aller Werte durch die Anzahl aller Werte dividiert wird.
Die Fraktilwerte (für 25% und 75%) vermitteln einen zusätzlichen Eindruck über die Lage und Verteilung der Werte einer Variablen, ergänzend zum Mittelwert.
Die 25%- Fraktile zum Beispiel ist jener Wert unter dem genau ein Viertel der Variablenwerte liegen.
|
Vergleichen mit anderen Bereichen
|
|||
| Parameter | Einheit |
Wertbereich von bis |
|
Strukturelle und physikalische Eigenschaften |
|||
| [g/cm³] | 0,4 .. 0,45 | 0,42 | |
| [mm] | 2,22 .. 3,59 | 3,03 | |
| [%] | 14 .. 20 | 17 | |
| [°] | -4,1 .. -0,9 | -2,2 | |
| [µm] | 3151 .. 4431 | 3773 | |
| [°] | 9,4 .. 14,6 | 12,9 | |
| [µm] | 2,2 .. 2,6 | 2,4 | |
| [µm] | 29 .. 32 | 30 | |
| [µm] | 28 .. 31 | 29 | |
| [µg/m] | 322 .. 420 | 371 | |
Festigkeitseigenschaften |
|||
| [N/mm²] | 12,73 .. 22,28 | 18,85 | |
| [N/mm²] | 92,17 .. 122,67 | 106,02 | |
| [N/mm²] | 8505 .. 11285 | 9940 | |
| [N/mm²] | 9970 .. 16382 | 13309 | |
| [N/mm²] | 35,97 .. 45,48 | 39,99 | |
| [N/mm²] | 70,26 .. 87,56 | 78,51 | |
| [N/mm²] | 9269 .. 13577 | 11259 | |
